<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwum Wasze Miasto</title>
	<atom:link href="http://www.archiwumzprasy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiwumzprasy.com</link>
	<description>Archiwalne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 17:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Laury dla Grodziska</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-laury-dla-grodziska.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-laury-dla-grodziska.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Grodzisk Mazowiecki został laureatem konkursu Teraz Polska. To jedyna mazowiecka gmina, która otrzymała to wyróżnienie. Statuetkę dostało 6 samorządów w Polsce. Godło Teraz Polska przyznawane jest firmom charakteryzującym się najwyższej jakości usługami i produktami, a od zeszłego roku także samorządom. Nagradzane są te samorządy, które wykazują się gospodarnością i atrakcyjnością dla przedsiębiorców. Grzegorz Benedykciński, burmistrz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grodzisk Mazowiecki został laureatem konkursu Teraz Polska. To jedyna  mazowiecka gmina, która otrzymała to wyróżnienie. Statuetkę dostało 6  samorządów w Polsce. Godło Teraz Polska przyznawane jest  firmom charakteryzującym się najwyższej jakości usługami i produktami, a od zeszłego roku także samorządom. Nagradzane są te samorządy, które wykazują się  gospodarnością i atrakcyjnością dla przedsiębiorców. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego podkreśla, że nagroda oznacza prestiż i mobilizuje do<br />
dalszej pracy. </p>
<p>Oprócz Grodziska, w grupie uhonorowanych znalazły się: Toruń, Sopot, Nowy Tomyśl, Kleszczów i Kosakowo. AP</p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-laury-dla-grodziska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na górze w powiecie</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zmiany-na-gorze-w-powiecie.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zmiany-na-gorze-w-powiecie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Po wczorajszej próbie odwołania starosty powiatu żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza, szykuje się rewolucja w powiecie. Za tydzień na nadzwyczajnej sesji zwołanej na poniedziałek 16.05 starosta spróbuje przy pomocy sprzyjających mu radnych odwołać swoich przeciwników: wice starostę Mieczysława Gabrylewicza, dwu członków zarządu powiatu Arkadiusza Rzepeckiego i Ryszarda Chudzika, wreszcie sekretarza powiatu Sławomira Suskiego i przewodniczącą rady powiatu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wczorajszej próbie odwołania starosty powiatu żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza, szykuje się rewolucja w powiecie. Za tydzień na nadzwyczajnej sesji zwołanej na poniedziałek 16.05 starosta spróbuje przy pomocy sprzyjających mu radnych odwołać swoich przeciwników: wice starostę Mieczysława Gabrylewicza, dwu członków zarządu powiatu Arkadiusza Rzepeckiego i Ryszarda Chudzika, wreszcie sekretarza powiatu Sławomira Suskiego i przewodniczącą rady powiatu Beatę Rusinowską.</p>
<p>Starostę przypomnijmy próbowała odwołać grupa 10 radnych. Tylu podpisało się pod wnioskiem o odwołanie Szustakiewicza. Trzon autorów wniosku stanowili politycy związani z PO. Na ostatniej sesji za odwołaniem starosty zagłosowało 8 radnych, 9 było przeciw odwołaniu.</p>
<p>Autor artykułu: AW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zmiany-na-gorze-w-powiecie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złapali małego uciekiniera</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zlapali-malego-uciekiniera.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zlapali-malego-uciekiniera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[12-letni chłopiec uciekł z domu w Pruszkowie w niedzielną noc. Godzinę po zgłoszeniu zaginięcia policjanci namierzyli dziecko. 8 czerwca o godz. 1 do komendy policji zgłosił się mężczyzna i poinformował, że 12-letni syn po raz kolejny uciekł z domu. Dzięki dokładnemu rysopisowi i opisowi roweru, którym poruszał się chłopiec, policjanci szybko go namierzyli. Już o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12-letni chłopiec uciekł z domu w Pruszkowie w niedzielną noc. Godzinę po zgłoszeniu zaginięcia policjanci namierzyli dziecko. </p>
<p>8 czerwca o godz. 1 do komendy policji zgłosił się mężczyzna i poinformował, że 12-letni syn po raz kolejny uciekł z domu. Dzięki dokładnemu rysopisowi i opisowi roweru, którym poruszał się chłopiec, policjanci szybko go namierzyli. Już o godz. 2 ojciec odebrał chłopca z komendy.  Sprawą zajmie się sąd rodzinny, który sprawdzi, dlaczego chłopiec ucieka z domu. </p>
<p>Autor artykułu: edur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-10-zlapali-malego-uciekiniera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest ich za mało</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-jest-ich-za-malo.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-jest-ich-za-malo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Tłocznia gazu ziemnego czy zapasy amoniaku to potencjalne bomby ekologiczne. Tymczasem brakuje strażaków i sprzętu ratunkowego. Ciechanowscy strażacy borykają się z brakiem etatów i niedoborem sprzętu. Z brakami kadrowymi, bo w ciągu ostatnich dwóch lat 16 strażaków przeszło na emeryturę. Z brakami sprzętowymi, bo nie ma pieniędzy na wymianę starych, wyeksploatowanych wozów i zakup nowoczesnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tłocznia gazu ziemnego czy zapasy amoniaku to potencjalne bomby ekologiczne. Tymczasem brakuje strażaków i sprzętu ratunkowego.</p>
<p>Ciechanowscy strażacy borykają się z brakiem etatów i niedoborem sprzętu. Z brakami kadrowymi, bo w ciągu ostatnich dwóch lat 16 strażaków przeszło na emeryturę. Z brakami sprzętowymi, bo nie ma pieniędzy na wymianę starych, wyeksploatowanych wozów i zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.</p>
<p>Według ministerialnych norm na tysiąc mieszkańców chronionego terenu powinien być zatrudniony jeden strażak. W powiecie ciechanowskim powinno więc być minimum 90 strażackich etatów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponuje tylko 72 etatami. Niedobór strażaków nie jest spowodowany brakiem chętnych do służby. Mimo 1600 zł brutto zasadniczej pensji, na które może liczyć początkujący strażak, kandydatów nie brakuje. Problem polega na tym, że na więcej etatów nie ma pieniędzy. &#8211; Do końca roku nie mam co liczyć na nowe etaty. Mam obiecany jeden po 1 stycznia przyszłego roku &#8211; mówi Arkadiusz Muszyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Obiecany przez komendę wojewódzką etat będzie etatem cywilnym.<br />
&#8211; Chciałbym dostać więcej etatów cywilnych. Pozwoliłyby one przesunąć do działań bojowych strażaków, którzy teraz pracują w administracji, zaopatrzeniu czy księgowości &#8211; mówi Muszyński. Przesunięcie strażaków z tych działów spowodowałoby oszczędności pieniędzy i czasu. Wyszkolenie strażaka, którego sprawność i wiedza pozwalają na pełny udział w akcjach ratowniczych, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Cykl szkoleniowy trwa minimum trzy lata, do których należy doliczyć jeszcze okres szkolenia specjalistycznego. Sen z oczu komendanta Muszyńskiego spędzają problemy sprzętowe. Spośród wszystkich pojazdów bojowych ponad 30 proc. przekroczyło 16 lat eksploatacji. Jeszcze gorsza sytuacja jest w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponad 70 proc. pojazdów, którymi dysponują OSP, przekroczyło 20 lat eksploatacji, co kwalifikuje je do wycofania.</p>
<p>Skuteczność strażaków poprawi zakup samochodu rozpoznaczo-interwencyjnego szybkiego reagowania. Komendant Muszyński szuka sprzymierzeńców. &#8211; Niewykluczone, że pomogą nam jak zawsze życzliwe samorządy &#8211; wyraża nadzieję szef ciechanowskich strażaków.</p>
<p>Samorządy wojewódzki i powiatowy w miarę swych możliwości wspierają straż. Radni powiatowi za pośrednictwem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku przekazali 28 tys. zł na zakup hełmów i sprzętu do ochrony dróg oddechowych oraz 20 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu technicznego. Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera natomiast jednostki OSP. Czy samorządy pomogą w zakupie samochodu rozpoznawczo-interwencyjnego, o którym marzy brygadier Muszyński? Biura prasowe obu samorządów zapewniają, że jeżeli taki wniosek wpłynie, na pewno będzie uważnie rozpatrzony. &#8211; Pomoc strażakom jest w interesie nas wszystkich &#8211; mówi Barbara Tokarska-Wójciak, rzecznik prasowy starostwa ciechanowskiego. Tymczasem na terenie powiatu ciechanowskiego jest kilka obiektów, które mogą spowodować znaczne zagrożenia pożarowe oraz chemiczno-ekologiczne. Choćby z tego powodu potrzebni są dobrze przeszkoleni strażacy. Przez powiat przebiega 25-kilometrowy odcinek gazociągu Jamał &#8211; Europa z tłocznią gazu w Lekowie. Potencjalne zagrożenie stanowią m.in.: cukrownia w Glinojecku, zakłady galanterii papierniczej Delitissue czy baza gazu płynnego, w której w ciągłym obrocie jest ok. 2,5 tys. butli z gazem.</p>
<p>Zbliżające się wakacje dodadzą strażakom zadań. Miejmy nadzieję, że nurkowie z ciechanowskiej komendy PSP nie będą musieli interweniować na chronionych i dzikich kąpieliskach. </p>
<p>Autor artykułu: Edmund Belter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-jest-ich-za-malo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas ucieczek</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-czas-ucieczek.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-czas-ucieczek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[31 dzieci uciekło z domów w ubiegłym roku w powiecie mińskim. W tym już 12. Jak zapobiec takim zdarzeniom? Najmłodszy w ubiegłym roku uciekinier miał 11 lat. Chłopiec odnalazł się po kilku dniach poszukiwań. Tylko w tym roku niespodziewanie opuściło domy 12 nastolatków. I liczba ta jeszcze znacznie wzrośnie. Pod koniec roku szkolnego przybywa ucieczek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 dzieci uciekło z domów w ubiegłym roku w powiecie mińskim. W tym już 12. Jak zapobiec takim zdarzeniom?</p>
<p>Najmłodszy w ubiegłym roku uciekinier miał 11 lat. Chłopiec odnalazł się po kilku dniach poszukiwań. Tylko w tym roku niespodziewanie opuściło domy 12 nastolatków. I liczba ta jeszcze znacznie wzrośnie. </p>
<p>Pod koniec roku szkolnego przybywa ucieczek z domów. Nastolatki boją się konsekwencji związanych np. ze słabymi ocenami w szkole. &#8211; Każdy ma swój powód &#8211; problemy w szkole, problemy z sympatią, z przyjaciółmi, z rodzicami lub z rodzeństwem &#8211; wymienia psycholog Monika Dreger. Podkreśla, że głównymi przyczynami ucieczek z domów są problemy w szkole i konflikty z rodzicami. </p>
<p>Statystyki policyjne przerażają. W ubiegłym roku z domów uciekło aż 31 nastolatków. &#8211; Najmłodszy chłopiec, którego poszukiwaliśmy, miał 11 lat &#8211; mówi rzecznik mińskiej KPP Daniel Niezdropa. Najdłużej, bo niemal rok, policjanci szukali 17-letniej wychowanki podmińskiego domu dziecka. Dziewczyna przez ponad 10 miesięcy ukrywała się u znajomych w Warszawie. </p>
<p>Choć, jak wiadomo, nie ma złotego środka, by uniknąć takich dramatycznych sytuacji, rodzice mogą pomóc dziecku w zmaganiu się z codziennymi trudnościami. Powinni zwrócić uwagę na zbudowanie bliskiej relacji z dzieckiem.<br />
&#8211; Jeśli taka relacja jest między rodzicami i dziećmi, raczej nie zdarzają się ucieczki. Gdy jej nie ma, to gdyby dziecko nawet głośno dawało znać, że chce uciec z domu &#8211; rodzic nie zauważy. Na ogół dzieci uciekają z domu, bo nie mają w nim poczucia bezpieczeństwa &#8211; tłumaczy Dreger. </p>
<p>Wszyscy specjaliści są zgodni. Najważniejsza jest profilaktyka. Bez względu na wiek dziecka powinniśmy z nim dużo rozmawiać. Robić to nawet wówczas, gdy ono próbuje odepchnąć naszą pomoc. Gdy jednak w porę nie zareagujemy, zaginięcie natychmiast powinno być zgłoszone policji.  A później, już po szczęśliwym powrocie dziecka do domu, nadróbmy stracony czas, zacznijmy po prostu rozmawiać. </p>
<p>Autor artykułu: AS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-czas-ucieczek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokażcie przestępców</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-pokazcie-przestepcow.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-pokazcie-przestepcow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Codziennie policja łapie pijanych kierowców. Niektórzy wiozą rodzinę, znajomych, małe dzieci. Niestety, wciąż jest na to przyzwolenie społeczne. Potencjalni zabójcy codziennie jeżdżą po naszych drogach. Tylko w kwietniu piaseczyńscy funkcjonariusze złapali prawie 50 podchmielonych kierowców, od początku roku &#8211; ponad 200. Statystyki innych powiatów także porażają. &#8211; Sytuacja mogłaby się nieco poprawić, jeśli dane ludzi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Codziennie policja łapie pijanych kierowców.  Niektórzy wiozą rodzinę, znajomych, małe dzieci.  Niestety, wciąż jest na to przyzwolenie społeczne.</p>
<p>Potencjalni zabójcy codziennie jeżdżą po naszych drogach. Tylko w kwietniu piaseczyńscy funkcjonariusze złapali prawie 50 podchmielonych kierowców, od początku roku &#8211; ponad 200. Statystyki innych powiatów także porażają.<br />
&#8211; Sytuacja  mogłaby się nieco poprawić, jeśli dane ludzi, którzy po alkoholu wsiedli za kierownicę, byłyby podawane do publicznej wiadomości &#8211; uważa Ewa Łaguna, prezes Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich &#8222;Jutrzenka&#8221; w Żyrardowie. </p>
<p>Sędziowie mają taką możliwość, ale nie korzystają z niej często. &#8211; To nie są popularne kary. Kierowca, który ma poniżej pół promila alkoholu w organizmie, dostaje karę grzywny, zaś ten, który jest bardziej pijany, najczęściej traci prawo jazdy, dostaje wyrok pozbawienia lub ograniczenia wolności w zawieszeniu &#8211; przyznaje Joanna Kasicka, rzecznik Sądu Okręgowego w Płocku. Podobnie jest z utratą samochodów. Prawo zezwala, by sędziowie ukarali pijanego kierowcę, orzekając przepadek jego auta. Takie kary jednak rzadko stosują, mimo że ludzie prowadzący auta &#8222;na dwóch gazach&#8221; to plaga na naszych drogach. &#8211; Zaostrzenie prawa i traktowanie kierowców, którzy mają powyżej pół promila alkoholu w organizmie, jak przestępców nie pomogło &#8211; dodaje Kasicka.</p>
<p>Tylko w zeszłą sobotę pruszkowscy policjanci zatrzymali osiem osób, które prowadziły samochody po pijanemu. 35-letni Marcin C. miał aż 2,09 prom. alkoholu w organizmie. W dodatku jechał po ulicach Pruszkowa wcześniej skradzionym autem. Z kolei 21-letnia Ewelina S. wjechała samochodem w ogrodzenie posesji. Miała w wydychanym powietrzu 1,6 prom. Nie ma się więc czemu dziwić.<br />
 &#8211; Nawet niewielka dawka alkoholu opóźnia reakcję, osłabia czujność i samokontrolę. Ogranicza percepcję, spostrzegawczość, koordynację ruchów &#8211; wylicza Jagoda Fudała, psycholog z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mało tego, pijani kierowcy nie potrafią ocenić swoich możliwości, dlatego jest większe prawdopodobieństwo, że mogą spowodować wypadek i zapłacić za to bardzo wysoką cenę.</p>
<p>Kilka miesięcy temu 35-latek podążając maluchem przez Zbiorżę w gm. Mszczonów, źle ocenił odległość od jadącego przed nim volkswagena passata. Wjechał w jego tył, a passat z kolei uderzył w nissana. Niestety, ucierpiał noworodek, synek pijanego kierowcy fiata. 35&#8211;latek wiózł maleńkie dziecko, chociaż miał ponad 2,86 prom. alkoholu w organizmie. Maleństwo z obrażeniami głowy trafiło do szpitala wojewódzkiego w Warszawie, przy ul. Niekłańskiej.<br />
&#8211; Niestety, w naszym społeczeństwie jest nadal przyzwolenie na siadanie za kierownicą po alkoholu &#8211; ubolewa Ewa Łaguna. Zdarza się, że obok pijanego kierowcy siedzi rodzina, znajomi, koledzy. Na imprezach zakrapianych alkoholem mężczyzna czy nawet kobieta, którzy przyjechali autem, są wciąż zachęcani, by wypili chociaż jeden kieliszek.<br />
&#8211; Ludzie z problemem alkoholowym, którzy mają prawo jazdy, przynajmniej raz prowadzili auto po pijanemu &#8211; dodaje prezes Jutrzenki. Jest przekonana, że odstraszająco podziałałyby surowe kary, na przykład utrata samochodu lub opublikowanie w prasie danych i wyroku skazanego, pijanego kierowcy.<br />
&#8211; Z obawy przed wstydem część ludzi na pewno nie wsiadłaby za kierownicę po alkoholu. Tym bardziej, że niektórzy pijają w samotności &#8211; dodaje Łaguna.</p>
<p>Autor artykułu: Edyta Urbaniak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-07-pokazcie-przestepcow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siedlczanie smakują Europę</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-siedlczanie-smakuja-europe.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-siedlczanie-smakuja-europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z punktów obchodów Dni Siedlec jest cykl spotkań &#8220;EUROPEJSKIE SMAKI, czyli przez żołądek do serca&#8221;. Pierwszego dnia ogromna popularnością cieszył się barszcz ukraiński na chrzanie, karkówka w ziołach i polskie pierogi. Czwartek to dzień poświęcony między innymi kuchni włoskiej. Prezentować się będą także kucharze reprezentujący maista parterskie Pescantina (Włochy), Sabinov (Słowacja) i Wilno (Litwa). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z punktów obchodów Dni Siedlec jest cykl spotkań &#8220;EUROPEJSKIE SMAKI, czyli przez żołądek do serca&#8221;. Pierwszego dnia ogromna popularnością cieszył się barszcz ukraiński na chrzanie, karkówka w ziołach i polskie pierogi. Czwartek to dzień poświęcony między innymi kuchni włoskiej. Prezentować się będą także kucharze reprezentujący maista parterskie Pescantina (Włochy), Sabinov (Słowacja) i Wilno (Litwa). Degustacja rozpoczyna się o 16 na placu gen. Sikorskiego.</p>
<p>Autor artykułu: maz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-siedlczanie-smakuja-europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydencka podwyżka</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-prezydencka-podwyzka.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-prezydencka-podwyzka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent Płocka Mirosław Milewski dostał podwyżkę. Na wzrost prezydenckiej pensji zgodzili się płoccy radni. Podwyżka jest, jak zaznacza w projekcie uchwały przewodniczący rady miasta Tomasz Korga, wymuszona nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, które określiło stawki minimalne. Prezydent będzie teraz co miesiąc otrzymywał 4800 złotych pensji podstawowej i 1600 złotych dodatku funkcyjnego. Poprzednio: 4090 złotych i 1429. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezydent Płocka Mirosław Milewski dostał podwyżkę. Na wzrost prezydenckiej pensji zgodzili się płoccy radni. Podwyżka jest, jak zaznacza w projekcie uchwały przewodniczący rady miasta Tomasz Korga, wymuszona nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, które określiło stawki minimalne. Prezydent będzie teraz co miesiąc otrzymywał 4800 złotych pensji podstawowej i 1600 złotych dodatku funkcyjnego. Poprzednio: 4090 złotych i 1429. Podwyżka niewiele zmieni. Milewski nadal pozostanie jednym z najmniej zarabiających prezydentów Mazowsza. 	</p>
<p>Autor artykułu: DK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-prezydencka-podwyzka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na wystawę</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-zapraszamy-na-wystawe.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-zapraszamy-na-wystawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Już dzisiaj o godzinie 17.30 odbędzie się wernisaż wystawy osób uczestniczących w kursie rysunku i malarstwa w Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zbiór prac został zatytułowany &#8222;Pasje i marzenia&#8221;. Prace radomian, którzy w ostatnich miesiącach szkolili warsztat plastyczny będzie można oglądać w Galerii Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego 12 w Radomiu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już dzisiaj o godzinie 17.30 odbędzie się wernisaż wystawy osób uczestniczących w kursie rysunku i malarstwa w Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zbiór prac został zatytułowany &#8222;Pasje i marzenia&#8221;.</p>
<p>Prace radomian, którzy w ostatnich miesiącach szkolili warsztat plastyczny będzie można oglądać w Galerii Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego 12 w Radomiu. Początek dzisiejszego wernisażu o godz. 17.30</p>
<p>Autor artykułu: mvp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-05-zapraszamy-na-wystawe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalej jak na wsi</title>
		<link>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-03-dalej-jak-na-wsi.html</link>
		<comments>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-03-dalej-jak-na-wsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Waszego Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Miał być bezprzewodowy internet dla wszystkich grodziszczan. Będzie tylko dla tych, którzy mieszkają blisko anten. Na pocieszenie stanęły&#8230; gabloty informacyjne. Bezprzewodowy internet pojawi się w Grodzisku Mazowieckim już pod koniec czerwca. &#8211; Wersja testowa internetu będzie dostępna przez trzy miesiące w kilku miejscach w centrum miasta &#8211; wyjaśnia Monika Kwiczak, rzecznik urzędu miasta. W bliskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miał być bezprzewodowy internet dla wszystkich grodziszczan. Będzie tylko dla tych, którzy mieszkają blisko anten. Na pocieszenie stanęły&#8230; gabloty informacyjne.</p>
<p>Bezprzewodowy internet pojawi się w Grodzisku Mazowieckim już pod koniec czerwca.<br />
 &#8211; Wersja testowa internetu będzie dostępna przez trzy miesiące w kilku miejscach w centrum miasta &#8211; wyjaśnia Monika Kwiczak, rzecznik urzędu miasta. W bliskim sąsiedztwie anten z sieci bezpłatnie będzie można korzystać na deptaku, w okolicach kościoła św. Anny, dworca PKP i centrum kultury.<br />
Jeśli się sprawdzi, jesienią anteny pojawią się m.in. w Kałęczynie, Chlebni, Natolinie, Adamowiznie. Problem w tym, że internet będzie dostępny tylko 300&#8211;600 metrów od anteny i będzie służył głównie do sprawdzania poczty i ściągania dokumentów. Wbrew zapowiedziom nie będzie można korzystać z szybszej, płatnej wersji internetu ani za pomocą sieci podłączyć się do miejskiego systemu monitoringu, co planował burmistrz. Za inwestycję miasto zapłaci blisko pół mln zł.</p>
<p>Dzięki bezpłatnemu internetowi grodziszczanie mieli mieć dostęp do informacji. Na pocieszenie miasto postawiło gabloty z mapami miasta i gminy oraz bieżącymi informacjami na temat realizowanych i zapowiadanych inwestycji, wydarzeń kulturalnych i społecznych. W samym centrum stanęło sześć przeszklonych gablot, a w okolicznych miejscowościach w sumie 40.<br />
&#8211; Nasza gmina ma bogatą ofertę spędzania wolnego czasu, ale często zdarzało się, że informacje nie były dobrze rozpowszechnione i w efekcie przychodziło na nie mało osób &#8211; mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński. </p>
<p>Młody grodziszczanin Paweł Terkowski podkreśla, że to dobrze świadczy o burmistrzu, ale rolę informacyjną miał pełnić przecież bezpłatny internet.<br />
&#8211;	A przecież miał pojawić się w mieście rok temu &#8211; komentuje Terkowski.</p>
<p>Autor artykułu: Anna Wrzesień</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiwumzprasy.com/2008-06-03-dalej-jak-na-wsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

